| МОНТАЖ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ | цена, грн |
| | цена для заказчика |
1 | Стандартный монтаж межкомнатной двери от двух дверных блоков | 1300 |
2 | Стандартный монтаж единственного дверного блока | 1400 |
3 | Монтаж дверных блоков с полотнами свыше 2100 мм + | +100 |
4 | Монтаж двустворчатого дверного блока (монтаж коробки, фурнитуры, наличника, добора до 250 мм) | 2200 |
5 | Монтаж одинарного раздвижного блока (полотно до 2,1 м включительно) (без обшивки проема) | 1400 |
6 | Монтаж двойных раздвижных дверей (без обшивки проема) | 2200 |
7 | Монтаж розеток и/или базиса (цоколь) (на одну сторону) | 150 |
8 | Монтаж карниза 1 шт. (на одну сторону) | 150 |
9 | Обшивка проема, монтаж фальш-коробки ,(в общем заказе) | 1050 |
10 | Монтаж фрамуги | 650 |
11 | Монтаж/врезка вентиляционной решетки/втулок 1 к-кт | 150 |
12 | Монтаж спаренного добора (к-кт) | 150 |
13 | Монтаж стандартного порога, 1 шт. | 150 |
14 | Монтаж плинтуса (с расходным материалом) 1 м | 100 |
15 | Подрезка полотна по высоте (гарантия от производителя не распространяется) | 200 |
16 | Подрезка (роспуск) наличника по длинне 1 м | 50 |
17 | Установка стопоров в паркет, ламинат, шт. | 100 |
18 | Демонтаж дверного блока "черновой", без сохранения демонтированной двери | 200 |
19 | Нашивка бруса (чернового), за 1 м | 50 |
| | |
| | |
|
ДОСТАВКА И ЗАМЕР | цена, грн |
цена для заказчика |
1 | Замер по городу Киев/Бровары (выезд на обьект) | 300/250 |
2 | Доставка заказа по городу Киев,Бровары | |
3 | Доставка заказа за город +, грн./км от черты города | 20 |
4 | Подьем на этаж без лифта одной двери вручную, за один этаж | 100 |
5 | Подьем одной двери с лифтом (этаж не имеет значения), за шт. | 100 |